Odsetki od zaległości podatkowych

od 2 maja 1989 r.

Na dzień publikacji tabeli odsetki wynoszą 8%. Nie zawsze jednak były takie niskie. W okresie od 2 maja 1989 r. do 30 września 1989 r. wynosiły 5,5% w skali miesiąca – za spóźnienie o jeden dzień. Od 1 października 1989 r. do 31 grudnia 1997 r. informowano o stawce za jeden dzień, lub podawano stawkę za miesiąc (np. w wysokości 5,5%).  Okresem w którym występowały najwyższe odsetki od 1989 roku był roku 1990, gdzie odsetki miesięczne były zbliżone do 70%.

podstawowe obniżone
od 9 października 2014 r. 8,00% 6,00%
od 4 lipca 2013 r. 10,00% 7,50%
od 6 czerwca 2013 r. 10,50% 7,88%
od 9 maja 2013 r. 11,00% 8,25%
od 7 marca 2013 r. 11,50% 8,63%
od 7 lutego 2013 r. 12,50% 9,38%
od 10 stycznia 2013 r. 13,00% 9,75%
od 6 grudnia 2012 r. 13,50% 10,13%
od 8 listopada 2012 r. 14,00% 10,50%
od 10 maja 2012 r. 14,50% 10,88%
od 9 czerwca 2011: 14,00% 10,50%
od 12 maja 2011 r. 13,50% 10,13%
od 6 kwietnia 2011 r. 13,00% 9,75%
od 20 stycznia 2011 r. 12,50% 9,38%
od 9 listopada 2010 r. 12,00% 9,00%
od 25 czerwca 2009 r. 10,00% 7,50%
od 26 marca 2009 r. 10,50% 7,88%
od 26 lutego 2009 r. 11,00% 8,25%
od 28 stycznia 2009 r. 11,50% 8,63%
od 1 stycznia 2009 r. 13,00% 9,75%
od 24 gruod 2008 r. 13,00%
od 27 listopada 2008 r. 14,50%
od 26 czerwca 2008 r. 15,00%
od 27 marca 2008 r. 14,50%
od od 28 lutego 2008 r. 14,00%
od 31 stycznia 2008 r. 13,50%
od 29 listopada 2007 r. 13,00%
od od 30 sierpnia 2007 r. 12,50%
od 28 czerwca 2007 r. 12,00%
od 26 kwietnia 2007 r. 11,50%
od 1 marca 2006 r. 11,00%
od 1 lutego 2006 r. 11,50%
od 1 września 2005 r. 12,00%
od 28 lipca 2005 r. 12,50%
od 30 czerwca 2005 r. 13,00%
od 31 marca 2005 r. 15,00%
od 26 sierpnia 2004 r. 16,00%
od 29 lipca 2004 r. 15,00%
od 1 lipca 2004 r. 14,50%
od 26 czerwca 2003 r. 13,50%
od 29 maja 2003 r. 14,00%
od 25 kwietnia 2003 r. 14,50%
od 27 marca 2003 r. 15,50%
od 27 lutego 2003 r. 16,00%
od 30 stycznia 2003 r. 17,00%
od 28 listopada 2002 r. 17,50%
od 24 października 2002 r. 18,00%
od 29 sierpnia 2002 r. 21,00%
od 30 maja 2002 r. 24,00%
od 26 kwietnia 2002 r. 25,00%
od 29 listopada 2001 r. 31,00%
od 26 października 2001 r. 34,00%
od 23 sierpnia 2001 r. 37,00%
28 czerwca 2001 r. 39,00%
od 29 marca 2001 r. 42,00%
od 1 marca 2001 r. 44,00%
od 31 sierpnia 2000 46,00%
od 24 lutego 2000 r. 43,00%
od 21 stycznia 1999 r. 34,00%
od 10 grudzień 1998 r 40,00%
od 17 lipca 1998 r. 48,00%
od 21 maja 1998 r. 52,00%
od 1 stycznia 1998 r. 54,00%
od 8 stycznia 1996 r.
do 31 grudnia 1997 r.
0,14%*
od 18 września 1995 r.
do 7 stycznia 1996 r.
0,15%*
od 29 maja 1995 r.
do 17 września 1995 r.
0,16%*
od 21 lutego 1995 r.
do 28 maja 1995 r.
0,19%*
od 13 maja 1994 r.
do 20 lutego 1995 r.
0,18%*
od 1 marca 1993 r.
do 12 maja 1994 r.
0,19%*
od 15 września 1991 r.
do 28 lutego 1993 r.
0,2%*
od 2 sierpnia 1991 r.
do 14 września 1991 r.
0,24%*
od 8 lipca 1991 r.
do 1 sierpnia 1991 r.
0,27%*
od 1 maja 1991
do 7 lipca 1991
0,32%*
od 1 lutego 1991 r.
do 30 kwietnia 1991 r.
0,39%*
od 26 listopada 1990 r.
do 31 stycznia 1991 r.
0,3%*
od 16 października 1990 r.
do 25 listopada 1990 r.
0,23%*
od 1 lipca 1990 r.
do 15 października 1990 r.
0,18%*
od 1 czerwca 1990 r.
do 30 czerwca 1990 r.
0,25%*
od 1 maja 1990 r.
do 31 maja 1990 r.
0,35%*
od 1 kwietnia 1990 r.
do 30 kwietnia 1990 r.
0,5%*
od 1 marca 1990 r.
do 31 marca 1990 r.
0,6%*
od 1 lutego 1990 r.
do 28 lutego 1990 r.
1,3%*
od 1 stycznia 1990 r.
do 31 stycznia 1990 r.
2,3%*
od 18 listopada 1989 r.
do 31 grudnia 1989 r.
0,5%*
od 1 października 1989 r.
do 17 listopada 1989 r.
0,32%*
od 2 maja 1989 r.
do 30 września 1989 r.
5,5%**
* – za każdy dzień zwłoki
** – miesięcznie, każdy rozpoczęty
miesiąc liczy się jako cały

Link do strony głównej

Show Buttons
Hide Buttons